| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 0 | |
| 20273 | Geometría Euclidiana | 4 | 4 | 0 | |
| 22979 | Álgebra Lineal I | 4 | 4 | 0 | |
| 23423 | Cultura Fisica y Deportiva | 1 | 0 | 2 | |
| 24173 | Programación I | 5 | 0 | ||
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 25124 | Taller de Lenguaje I | 3 | 2 | 2 | |
| Total de Nivel | 16 | 20 | 4 | ||
| Total Acumulado | 16 | 20 | 4 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 0 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 4 | 2 | |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 0 |
R: 22979 |
| 23424 | Inglés I | 4 | 5 | 0 | |
| 25282 | Fundamentos de Matemáticas | 4 | 4 | 0 | |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 2 | ||
| Total Acumulado | 36 | 41 | 6 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20245 | Teoría de Números | 4 | 4 | 0 |
R: 25282 |
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 0 |
R: 20253 |
| 20267 | Teoría de Conjuntos | 4 | 4 | 0 |
R: 20273 |
| 22953 | Física II | 4 | 4 | 2 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 0 |
R: 23424 |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 2 | ||
| Total Acumulado | 56 | 62 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 0 |
R: 20254 |
| 20268 | Álgebra Moderna i | 4 | 4 | 0 |
R: 20267 |
| 24170 | Estadística I | 4 | 4 | 0 |
R: 20253 |
| 24175 | Matemática Computacional | 4 | 4 | 0 |
R: 20245 |
| 24176 | Programación II | 5 | 0 |
R: 24173 |
|
| Total de Nivel | 16 | 21 | 0 | ||
| Total Acumulado | 72 | 83 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20269 | Álgebra Moderna II | 4 | 4 | 0 |
R: 20268 |
| 20274 | Análisis Matemático I | 4 | 4 | 0 |
R: 20254 |
| 24171 | Análisis númerico | 4 | 4 | 0 |
R: 20255 R: 24176 |
| 24178 | Estadística II | 4 | 4 | 0 |
R: 24170 |
| 24181 | Optimización | 4 | 4 | 0 |
R: 23272 |
| Total de Nivel | 20 | 20 | 0 | ||
| Total Acumulado | 92 | 103 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20275 | Análisis Matemático II | 4 | 4 | 0 |
R: 20274 |
| 20280 | Topologia I | 4 | 4 | 0 |
R: 20274 |
| 25283 | Epistemología e historia de las matemáticas | 3 | 3 | 0 |
R: 20245 |
| 25417 | SEMINARIO | 4 | 4 | 0 |
R: 20268 |
| Total de Nivel | 15 | 15 | 0 | ||
| Total Acumulado | 107 | 118 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20285 | Geometría Diferencial | 4 | 4 | 0 |
R: 20280 |
| 24182 | Variable Compleja | 4 | 4 | 0 |
R: 20275 |
| 24183 | Trabajo de Grado I | 5 | 2 | 0 |
R: 25417 |
| Total de Nivel | 13 | 10 | 0 | ||
| Total Acumulado | 120 | 128 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20284 | Etica | 3 | 2 | 2 |
R: 25417 |
| 24184 | Trabajo de Grado II | 10 | 1 | 0 |
R: 24183 |